Китайский производитель нержавеющей стали S31608 S31603 S31668 S32168 S32154 Полированный пруток из углеродистой стали с полированной поверхностью Ba 2b
Обзор Описание продукта Круглый/квадратный/шестиугольный/угловой/плоский/канальный SUS 201 304 316 316 321 410 420 430 с
Базовая информация
Модель №. | S31608 S31603 S31668 S32168 S32154 |
Обработка поверхности | Полированный |
Модель | S31608 S31603 S31668 S32168 S32154 |
делиться | В наличии или могут быть настроены |
Корректирование | Может быть предоставлено |
Услуги редактирования | Гибка, сварка, размотка, резка, штамповка |
поверхность | 2б/Ба/Полированный |
функция | Переносная жидкость |
толерантность | +/-0,01 мм |
Уровень качества | Класс А |
Тип продажи | Spotware |
Условия платежа | Предоплата 30%, остаток до доставки. |
Транспортный пакет | Стандартная мореходная упаковка |
Спецификация | как вы приказали |
товарный знак | АСТМ |
Источник | Тяньцзинь |
HS-код | 7301100000 |
Производственная мощность | 2500 тонн в месяц |
Описание продукта
Статья | Эдельштальстаб |
Град | Серия 200er, Серия 300er, Серия 400er |
Стандартный | ТАКЖЕ КАК ASTM TAKE YOU BV SUS usw. |
толщина | 0,1 мм-20 мм или по индивидуальному заказу |
Диапазон ширины | 1000мм-1500мм |
Длинный | КАК ИНДИВИДУАЛЬНО |
Размер | 1000*2000мм, 1250мм*2500мм, 1250мм*3000мм, 1500мм*3000мм, |
Заканчивать | 2Б, ХЛ, №1, №4, БА, зеркало, |
Цвет | Золото, черный, синий сапфир, коричневый, розовое золото, бронза, фиолетовый, серый, серебристый и т. д. |
Экспортировать | Америка Англия Корея Турция Кувейт Малайзия Вьетнам Индия Иордания и т. д. |
Приложение | Декорирование и т. д. |
Время выполнения | От 7 до 25 рабочих дней после получения депозита 30%. |
Условия оплаты | 30 % Т/Т АВАНС+70 % БАЛАНС |
Упаковка | 1.с бумажными прокладками |
2.покрытие ПВХ, ПЭ, лазерной пленкой на основной стороне | |
3. Мореходная экспортная упаковка с фумигированными деревянными или стальными поддонами. |
Химический состав: | ||||||||
Град | С | И | Мин. | п | С | В | Кр | Мо |
302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 8,0-10,0 | 17,0-19,0 | - |
304 | ≤0,0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8,0-10,5 | 18,0-20,0 | - |
304Л | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 18,0-20,0 | - |
309С | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0-15,0 | 22,0-24,0 | - |
310С | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-14,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
316Л | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0 - 15,0 | 16,0 -1 8,0 | 2,0 -3,0 |
321 | ≤ 0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0 - 13,0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0,07 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 3,0-5,0 | 15,5-17,5 | - |
Отправить нам