Фабрика Фошань класса 304 201 катушка из нержавеющей стали для кухонной техники
Описание продукта Сертификация химического состава. Применение поверхности. 1) Строительство, морская строительная промы
Базовая информация
Модель №. | 201 304 |
делиться | делиться |
Готовый | 2б, Ба, 2Д, №1, Хл, Зеркало.и т.д. |
Ширина | 1000 мм-1500 мм или по индивидуальному заказу |
Условия оплаты | Ab Werk, Fob, CIF, CFR, CNF |
Условия ценообразования | Т/Т, ЛК |
Зонд | Бесплатные образцы, стоимость экспресс-доставки оплачивается за ваш счет. |
Град | 201, 202, 301, 304, 304Л, 316, 316Л |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка или согласно вашим требованиям |
Спецификация | Премьер, 0,15 мм-3,0 мм или по индивидуальному заказу |
товарный знак | ЧЖЭНСАН |
Источник | Guangdong Кита (материк) |
HS-код | 72193500 |
Производственная мощность | 5000 метров тонн/месяц |
Описание продукта
Описание продуктаИмя элемента: | Фабрика Фошань класса 304 201 катушка из нержавеющей стали для кухонной техники |
Стандарт: | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Град: | 201.304.310С,316.316Л,430.409.410 |
Толщина: | 0,15 мм-3,0 мм |
Ширина: | 1000 мм-1500 мм или по индивидуальному заказу |
Рэнд: | Край с прорезью/фрезерованный край |
Поверхность: | 2Б, БА, ХЛ, Шпигель, 2Д, №. 1 |
Упаковка: | Стандартная экспортная упаковка или согласно вашим требованиям |
Источник: | Фошань, Китай (Фестланд) |
Возможность доставки: | 5000 тонн в месяц |
Ценовые условия: | Ab Werk, FOB, CIF, CFR, CNF |
Условия оплаты: | T/T, 30% предоплата перед производством и остаток перед отправкой; ИЛИ Безотзывный аккредитив по предъявлении. |
Минимальное количество для заказа: | FCL, 25 тонн на 20 GP, можно сортировать по разным размерам. LCL для пробного заказа приемлем. |
Срок поставки: | 10-15 дней после получения депозита банковским переводом или аккредитивом. |
Зонд: | Бесплатные образцы и оплата экспресс-доставки оплачиваются за ваш счет. |
Град | С(Макс) | Мн(Макс) | П(Макс) | С (Макс) | Си (Макс) | Кр | В | Мо | Н(Макс) | С / Андере |
304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 18:00 - 20:00 | 8:00 - 10:50 | - | 0,10 | - |
304Л | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 18:00 - 20:00 | 8:00 - 12:00 | - | 0,10 | - |
310С | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19:00 - 22:00 | - | - | - |
316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 16:00 - 18:00 | 10:00 - 14:00 | 2.00-3.00 | - | - |
316Л | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 16:00 - 18:00 | 10:00 - 14:00 | 2.00-3.00 | 0,10 | |
Отправить нам